Import / eksport
PDF, Excel og foto-import kommer i fase 2.
RF COMMANDER – Demo Location
2026-10-09 · Oslo, studio B| CH | Navn | MHz | Enhet | Modus | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Plant | 570.400 | Sennheiser ew G4 (band G) | Standard · Wideband | Konflikt |
| 11 | Guest A | 590.000 | Sennheiser ew G4 (band G) | Standard · Wideband | Konflikt |
| 12 | Guest B | 595.000 | Sennheiser ew G4 (band G) | Standard · Wideband | Består beregning |
| 13 | Guest C | 600.000 | Sennheiser ew G4 (band G) | Standard · Wideband | Konflikt |
| EXT | IEM (other crew) | 606.500 | — External / unknown carrier | Standard · Wideband | Består beregning |
| 01 | Nicolai | 614.000 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Varsel |
| 02 | Lisa | 614.425 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Består beregning |
| 03 | Alex | 615.175 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Består beregning |
| 04 | Maja | 616.350 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Varsel |
| 05 | Jonas | 617.900 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Varsel |
| 06 | Sara | 619.725 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Består beregning |
| 07 | Henrik | 621.000 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Varsel |
| 08 | Ingrid | 622.575 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Varsel |
| 09 | Boom 1 | 624.650 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Består beregning |
| 10 | Boom 2 | 626.100 | Wisycom MTP61 (demo band) | Linear · Wideband | Konflikt |
Linear-Aware
- ›Ren frekvensaritmetikk. Faktisk IM-styrke kan ikke forutsies.
- ›Linear-Aware: produkter kun fra Linear-sendere nedgraderes til varsel.
- ›Produkter med konvensjonelle sendere vurderes alltid fullt.
- ›3-sender 3. ordens produkter inkludert.
- ›5. ordens produkter inkludert.
⚠ CH10 Boom 2: im3x3 @ 626.100
⚠ CH11 Guest A: im3 @ 590.000
⚠ CH11 Guest A: im3x3 @ 590.000
⚠ CH13 Guest C: im3 @ 600.000
⚠ CH14 Plant: im3x3 @ 570.400